Concessionaria auto – Distretto Mendrisio
| Name | Altre località | N. | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 1. Balerna | 4 | ||
| 2. Breggia | 0 | ||
| 3. Castel San Pietro | 0 | ||
| 4. Chiasso | 0 | ||
| 5. Coldrerio | 4 | ||
| 6. Mendrisio | 11 | ||
| 7. Morbio Inferiore | 1 | ||
| 8. Novazzano | 1 | ||
| 9. Riva San Vitale | 0 | ||
| 10. Stabio | 0 | ||
| 11. Vacallo | 1 |



