District Kreuzlingen - Suzuki businesses
| Name | Weitere Informationen | Number | Details |
|---|---|---|---|
| 1. Altnau | 0 | ||
| 2. Bottighofen | 0 | ||
| 3. Ermatingen | 0 | ||
| 4. Gottlieben | 0 | ||
| 5. Güttingen | 0 | ||
| 6. Kemmental | 0 | ||
| 7. Kreuzlingen | 1 | ||
| 8. Langrickenbach | 0 | ||
| 9. Lengwil | 0 | ||
| 10. Münsterlingen | 0 | ||
| 11. Raperswilen | 0 | ||
| 12. Salenstein | 0 | ||
| 13. Tägerwilen | 0 | ||
| 14. Wäldi | 0 |

