District Hinterrhein - Mini businesses
| Name | Weitere Informationen | Number | Details |
|---|---|---|---|
| 1. Almens | 0 | ||
| 2. Andeer | 0 | ||
| 3. Avers | 0 | ||
| 4. Casti-Wergenstein | 0 | ||
| 5. Cazis | 0 | ||
| 6. Donat | 0 | ||
| 7. Ferrera | 0 | ||
| 8. Flerden | 0 | ||
| 9. Fürstenau | 0 | ||
| 10. Hinterrhein | 0 | ||
| 11. Lohn (GR) | 0 | ||
| 12. Masein | 0 | ||
| 13. Mathon | 0 | ||
| 14. Nufenen | 0 | ||
| 15. Paspels | 0 | ||
| 16. Pratval | 0 | ||
| 17. Rodels | 0 | ||
| 18. Rongellen | 0 | ||
| 19. Rothenbrunnen | 0 | ||
| 20. Scharans | 0 | ||
| 21. Sils im Domleschg | 0 | ||
| 22. Splügen | 0 | ||
| 23. Sufers | 0 | ||
| 24. Thusis | 0 | ||
| 25. Tomils | 0 | ||
| 26. Tschappina | 0 | ||
| 27. Urmein | 0 | ||
| 28. Zillis-Reischen | 0 |

