Kreis Willisau - Subaru Standorte
| Name | Weitere Informationen | Nr | Details |
|---|---|---|---|
| 1. Alberswil | 0 | ||
| 2. Altbüron | 0 | ||
| 3. Altishofen | 0 | ||
| 4. Dagmersellen | 0 | ||
| 5. Ebersecken | 0 | ||
| 6. Egolzwil | 0 | ||
| 7. Ettiswil | 0 | ||
| 8. Fischbach | 0 | ||
| 9. Gettnau | 0 | ||
| 10. Grossdietwil | 0 | ||
| 11. Hergiswil bei Willisau | 1 | ||
| 12. Luthern | 0 | ||
| 13. Menznau | 0 | ||
| 14. Nebikon | 0 | ||
| 15. Pfaffnau | 0 | ||
| 16. Reiden | 0 | ||
| 17. Roggliswil | 0 | ||
| 18. Schötz | 1 | ||
| 19. Ufhusen | 0 | ||
| 20. Wauwil | 0 | ||
| 21. Wikon | 0 | ||
| 22. Willisau | 0 | ||
| 23. Zell (LU) | 0 |

