Kreis Nyon - Mini Standorte
| Name | Weitere Informationen | Nr | Details |
|---|---|---|---|
| 1. Arnex-sur-Nyon | 0 | ||
| 2. Arzier | 0 | ||
| 3. Bassins | 0 | ||
| 4. Begnins | 0 | ||
| 5. Bogis-Bossey | 0 | ||
| 6. Borex | 0 | ||
| 7. Bursinel | 0 | ||
| 8. Bursins | 0 | ||
| 9. Burtigny | 0 | ||
| 10. Chavannes-de-Bogis | 0 | ||
| 11. Chavannes-des-Bois | 0 | ||
| 12. Chéserex | 0 | ||
| 13. Coinsins | 0 | ||
| 14. Commugny | 0 | ||
| 15. Coppet | 0 | ||
| 16. Crans-près-Céligny | 0 | ||
| 17. Crassier | 0 | ||
| 18. Duillier | 0 | ||
| 19. Dully | 0 | ||
| 20. Essertines-sur-Rolle | 0 | ||
| 21. Eysins | 0 | ||
| 22. Founex | 0 | ||
| 23. Genolier | 0 | ||
| 24. Gilly | 0 | ||
| 25. Gingins | 0 | ||
| 26. Givrins | 0 | ||
| 27. Gland | 0 | ||
| 28. Grens | 0 | ||
| 29. La Rippe | 0 | ||
| 30. Le Vaud | 0 | ||
| 31. Longirod | 0 | ||
| 32. Luins | 0 | ||
| 33. Marchissy | 0 | ||
| 34. Mies | 0 | ||
| 35. Mont-sur-Rolle | 0 | ||
| 36. Nyon | 0 | ||
| 37. Perroy | 0 | ||
| 38. Prangins | 0 | ||
| 39. Rolle | 0 | ||
| 40. Saint-Cergue | 0 | ||
| 41. Saint-George | 0 | ||
| 42. Signy-Avenex | 0 | ||
| 43. Tannay | 0 | ||
| 44. Tartegnin | 0 | ||
| 45. Trélex | 0 | ||
| 46. Vich | 1 | ||
| 47. Vinzel | 0 |

