District Lugano - Mini businesses
| Name | Weitere Informationen | Number | Details |
|---|---|---|---|
| 1. Agno | 0 | ||
| 2. Alto Malcantone | 0 | ||
| 3. Aranno | 0 | ||
| 4. Arogno | 0 | ||
| 5. Astano | 0 | ||
| 6. Bedano | 0 | ||
| 7. Bedigliora | 0 | ||
| 8. Bioggio | 0 | ||
| 9. Bissone | 0 | ||
| 10. Brusino Arsizio | 0 | ||
| 11. Cademario | 0 | ||
| 12. Cadempino | 0 | ||
| 13. Canobbio | 0 | ||
| 14. Capriasca | 0 | ||
| 15. Caslano | 0 | ||
| 16. Collina d'Oro | 0 | ||
| 17. Comano | 0 | ||
| 18. Croglio | 0 | ||
| 19. Cureglia | 0 | ||
| 20. Curio | 0 | ||
| 21. Grancia | 0 | ||
| 22. Gravesano | 0 | ||
| 23. Lamone | 1 | ||
| 24. Lugano | 1 | ||
| 25. Magliaso | 0 | ||
| 26. Manno | 0 | ||
| 27. Maroggia | 0 | ||
| 28. Massagno | 0 | ||
| 29. Melano | 0 | ||
| 30. Melide | 0 | ||
| 31. Mezzovico-Vira | 0 | ||
| 32. Miglieglia | 0 | ||
| 33. Monteceneri | 0 | ||
| 34. Monteggio | 0 | ||
| 35. Morcote | 0 | ||
| 36. Muzzano | 0 | ||
| 37. Neggio | 0 | ||
| 38. Novaggio | 0 | ||
| 39. Origlio | 0 | ||
| 40. Paradiso | 0 | ||
| 41. Ponte Capriasca | 0 | ||
| 42. Ponte Tresa | 0 | ||
| 43. Porza | 0 | ||
| 44. Pura | 0 | ||
| 45. Rovio | 0 | ||
| 46. Savosa | 0 | ||
| 47. Sessa | 0 | ||
| 48. Sorengo | 0 | ||
| 49. Torricella-Taverne | 0 | ||
| 50. Vernate | 0 | ||
| 51. Vezia | 0 | ||
| 52. Vico Morcote | 0 |

