District Oberaargau - Mini businesses
| Name | Weitere Informationen | Number | Details |
|---|---|---|---|
| 1. Aarwangen | 0 | ||
| 2. Attiswil | 0 | ||
| 3. Auswil | 0 | ||
| 4. Bannwil | 0 | ||
| 5. Berken | 0 | ||
| 6. Bettenhausen | 0 | ||
| 7. Bleienbach | 0 | ||
| 8. Busswil bei Melchnau | 0 | ||
| 9. Eriswil | 0 | ||
| 10. Farnern | 0 | ||
| 11. Gondiswil | 0 | ||
| 12. Graben | 0 | ||
| 13. Heimenhausen | 0 | ||
| 14. Hermiswil | 0 | ||
| 15. Herzogenbuchsee | 0 | ||
| 16. Huttwil | 0 | ||
| 17. Inkwil | 0 | ||
| 18. Langenthal | 1 | ||
| 19. Lotzwil | 0 | ||
| 20. Madiswil | 0 | ||
| 21. Melchnau | 0 | ||
| 22. Niederbipp | 0 | ||
| 23. Niederönz | 0 | ||
| 24. Oberbipp | 0 | ||
| 25. Obersteckholz | 0 | ||
| 26. Ochlenberg | 0 | ||
| 27. Oeschenbach | 0 | ||
| 28. Reisiswil | 0 | ||
| 29. Roggwil (BE) | 0 | ||
| 30. Rohrbach | 0 | ||
| 31. Rohrbachgraben | 0 | ||
| 32. Rumisberg | 0 | ||
| 33. Rütschelen | 0 | ||
| 34. Schwarzhäusern | 0 | ||
| 35. Seeberg | 0 | ||
| 36. Thörigen | 0 | ||
| 37. Thunstetten | 0 | ||
| 38. Ursenbach | 0 | ||
| 39. Walliswil bei Niederbipp | 0 | ||
| 40. Walliswil bei Wangen | 0 | ||
| 41. Walterswil (BE) | 0 | ||
| 42. Wangen an der Aare | 0 | ||
| 43. Wangenried | 0 | ||
| 44. Wiedlisbach | 0 | ||
| 45. Wolfisberg | 0 | ||
| 46. Wynau | 0 | ||
| 47. Wyssachen | 0 |

